المشروع | واي جي بلازا |
النوع | 10 وحدات سكنية طوابق |
الجدول الزمني | 2020 – 2018 |
الموقع | شارع يونج وجامبل رود ، ريتشموند هيل ، أونتاريو ، كاليفورنيا |
مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
المشروع | واي جي بلازا |
النوع | 10 وحدات سكنية طوابق |
الجدول الزمني | 2020 – 2018 |
الموقع | شارع يونج وجامبل رود ، ريتشموند هيل ، أونتاريو ، كاليفورنيا |
مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
226 وحدة سكنية (مزيج من تاون هاوس ، تاون هاوس متراصة)
239 وحدة سكنية (مبنى سكني)
4 منازل فاخرة فردية منفصلة
6 منازل فاخرة فردية منفصلة
8 منازل فاخرة فردية منفصلة
مبنى سكني مكون من 4 طوابق
7 وحدات تاون هاوس ووحدة تجارية واحدة
مبنى من 7 طوابق ذات استعمالات مختلفة بيع بالتفصيل؛ مكاتب و وحدات سكنية
4 منازل فاخرة فردية منفصلة
12 منزل- تاون هاوس فاخر