| المشروع | بيلا تاونز |
| النوع | 7 وحدات تاون هاوس ووحدة تجارية واحدة |
| الجدول الزمني | 2012 – 2010 |
| الموقع | شارع جلادستون وشارع كامبريدج الشمالي ، أوتاوا ، أونتاريو ، كاليفورني |
| مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
| المشروع | بيلا تاونز |
| النوع | 7 وحدات تاون هاوس ووحدة تجارية واحدة |
| الجدول الزمني | 2012 – 2010 |
| الموقع | شارع جلادستون وشارع كامبريدج الشمالي ، أوتاوا ، أونتاريو ، كاليفورني |
| مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
226 وحدة سكنية (مزيج من تاون هاوس ، تاون هاوس متراصة)
239 وحدة سكنية (مبنى سكني)
10 وحدات سكنية طوابق
4 منازل فاخرة فردية منفصلة
6 منازل فاخرة فردية منفصلة
8 منازل فاخرة فردية منفصلة
مبنى سكني مكون من 4 طوابق
مبنى من 7 طوابق ذات استعمالات مختلفة بيع بالتفصيل؛ مكاتب و وحدات سكنية
4 منازل فاخرة فردية منفصلة
12 منزل- تاون هاوس فاخر