المشروع | ويست إند إستيتس |
النوع | 8 منازل فاخرة فردية منفصلة |
الجدول الزمني | 2019 – 2017 |
الموقع | إتوبيكوك ، أون ، كاليفورنيا |
مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
المشروع | ويست إند إستيتس |
النوع | 8 منازل فاخرة فردية منفصلة |
الجدول الزمني | 2019 – 2017 |
الموقع | إتوبيكوك ، أون ، كاليفورنيا |
مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
226 وحدة سكنية (مزيج من تاون هاوس ، تاون هاوس متراصة)
239 وحدة سكنية (مبنى سكني)
10 وحدات سكنية طوابق
4 منازل فاخرة فردية منفصلة
6 منازل فاخرة فردية منفصلة
مبنى سكني مكون من 4 طوابق
7 وحدات تاون هاوس ووحدة تجارية واحدة
4 منازل فاخرة فردية منفصلة
12 منزل- تاون هاوس فاخر
186 خلطة سكنية من تاون هاوس ،
وحدات شبه منفصلة ومساكن منفصلة